Fotoaufnahmen | |||
10 Immobilienfotos | 150€ | jede weitere | 15€ |
20 Immobilienfotos | 250€ | jede weitere | 10€ |
Drohnenaufnahmen | |||
10 Drohnenfotos | 300€ | jede weitere | 30€ |
1-2 min Drohnenvideo | 400€ | mit Music und schnitt | |
Immobilienvideo | |||
Video (1-2 min) | 250€ | Ihnen und Außen | |
Video (1-2 min) | 600€ | Ihnen, Außen, Luft | |
3D-Tour | |||
Immobilienscout | 150€ | 5 Standpunkte | |
Matterport | 300€ | 5 Standpunkte | |
Google Business View | 300€ | 5 Standpunkte | |
360° Luftpanoramen | 400€ | 4 Standpunkte |
Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.